CÓDIGO | MEDIDA | DN | L | H | H1 | M |
RETMTBOLINOX3P-008 | 1/4″ | 11 | 64 | 69 | 38,4 | 140 |
RETMTBOLINOX3P-010 | 3/8″ | 12,5 | 64 | 69 | 38,4 | 140 |
RETMTBOLINOX3P-015 | 1/2″ | 15 | 72 | 72 | 42 | 140 |
RETMTBOLINOX3P-020 | 3/4″ | 20 | 80 | 78 | 48 | 140 |
RETMTBOLINOX3P-025 | 1″ | 25 | 85 | 90 | 55 | 162 |
RETMTBOLINOX3P-032 | 1 1/4″ | 32 | 105 | 95 | 60 | 162 |
RETMTBOLINOX3P-040 | 1 1/2″ | 38 | 113 | 105 | 70 | 188 |
RETMTBOLINOX3P-050 | 2″ | 50 | 132 | 122 | 85 | 188 |
RETMTBOLINOX3P-065 | 2 1/2″ | 65 | 170 | 155 | 109 | 233 |
RETMTBOLINOX3P-080 | 3″ | 76 | 186 | 164 | 118 | 233 |
Válvula de esfera inox 3 piezas roscada con soporte actuador
Características generales de la válvula de bola:
- Cuerpo y bola acero inoxidable CF8M (AISI-316)
- Asientos bola en PTFE
- Roscas CNC H-H BSP s/ norma ISO 228 (DIN 259)
- Plataforma montaje directo ISO5211
- Presión máxima de trabajo: 63 Bar (1000 psi)
- Temperatura de trabajo: -20ºC / 180ºC
Información adicional
Conexión | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2", 2 1/2", 3" |
---|