CÓDIGO | MEDIDA | DN | L | H | ØK | TORN |
REMTRETBOL-040 | 1 1/2″ | 40 | 180 | 98 | 110 | 4xM16 |
REMTRETBOL -050 | 2″ | 50 | 200 | 106 | 125 | 4xM16 |
REMTRETBOL -065 | 2 1/2″ | 65 | 240 | 129 | 145 | 4xM16 |
REMTRETBOL -080 | 3″ | 80 | 260 | 146 | 160 | 8xM16 |
REMTRETBOL -100 | 4″ | 100 | 300 | 194 | 180 | 8xM16 |
REMTRETBOL -125 | 5″ | 125 | 350 | 207 | 210 | 8xM16 |
REMTRETBOL -150 | 6″ | 150 | 400 | 240 | 240 | 8xM20 |
REMTRETBOL -200 | 8″ | 200 | 500 | 322 | 295 | 12xM20 |
REMTRETBOL -250 | 10″ | 250 | 600 | 388 | 355 | 12xM24 |
REMTRETBOL -300 | 12″ | 300 | 700 | 408 | 410 | 16xM24 |
REMTRETBOL -350 | 14″ | 350 | 800 | 610 | 470 | 16xM27 |
Válvula de Retención de bola NBR PN-16 Bridas
Características generales de la válvula de retención:
- Fabricado en fundición nodular GGG-40 (GJS-400)
- Recubrimiento en pintura Epoxy RAL5013 (250μ)
- Bola metálica con recubrimiento elastómero NBR
- Tornillería INOX AISI-304
- Diseño según EN-12334, DIN 3202, EN 558-1
- Bridas según UNE EN1092-2
- Presión máxima de trabajo: 16 Bar (PN16)
- Temperatura de trabajo: 0ºC / 80ºC
Información adicional
Conexión | 1"1/4, 1"1/2, 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14" |
---|